ネット上のUC患者に関するアンケート2005
2005年4月1日から2006年3月31日までのアンケートです
1.あなたの性別は?
| 男性 | 133 票 | 50.2 % | |
| 女性 | 132 票 | 49.8 % |
2.あなたの年齢は?
| 0歳-9歳 | 1 票 | 0.4 % | |
| 10歳-19歳 | 17 票 | 6.4 % | |
| 20歳-29歳 | 107 票 | 40.1 % | |
| 30歳-39歳 | 92 票 | 34.5 % | |
| 40歳-49歳 | 40 票 | 15.0 % | |
| 50歳-59歳 | 9 票 | 3.4 % | |
| 60歳-69歳 | 1 票 | 0.4 % |
3.あなたの血液型は?
| A型 | 92 票 | 34.7 % | |
| B型 | 62 票 | 23.4 % | |
| O型 | 81 票 | 30.6 % | |
| AB型 | 30 票 | 11.3 % |
4.あなたのお仕事は?(選択肢の追加可能)
| 会社員・OL | 94 票 | 35.5 % | |
| 主婦 | 30 票 | 11.3 % | |
| 公務員 | 8 票 | 3.0 % | |
| 自営業 | 14 票 | 5.3 % | |
| パート・アルバイト | 18 票 | 6.8 % | |
| プータロー | 1 票 | 0.4 % | |
| 大学・専門学校 | 35 票 | 13.2 % | |
| 高校生 | 5 票 | 1.9 % | |
| 中学生 | 2 票 | 0.8 % | |
| 療養中 | 14 票 | 5.3 % | |
| 無職 | 13 票 | 4.9 % | |
| 派遣・契約・委託社員 | 8 票 | 3.0 % | |
| 就職活動中 | 9 票 | 3.4 % | |
| レース活動等 | 1 票 | 0.4 % | |
| 保険外交員 | 2 票 | 0.8 % | |
| 会社役員 | 4 票 | 1.5 % | |
| 医療関係 | 7 票 | 2.6 % |
5.あなたの性格は?
| しっかり | 88 票 | 33.2 % | |
| うっかり | 71 票 | 26.8 % | |
| かっちり | 17 票 | 6.4 % | |
| おっとり | 22 票 | 8.3 % | |
| さっぱり | 13 票 | 4.9 % | |
| ちゃっかり | 12 票 | 4.5 % | |
| まったり | 12 票 | 4.5 % | |
| ゆったり | 8 票 | 3.0 % | |
| ねっとり | 4 票 | 1.5 % | |
| ぐったり | 15 票 | 5.7 % | |
| どっかり | 3 票 | 1.1 % |
6.あなたが発症してからの年数は?
| 1年未満 | 68 票 | 25.7 % | |
| 1年 | 25 票 | 9.4 % | |
| 2年 | 24 票 | 9.1 % | |
| 3年 | 32 票 | 12.1 % | |
| 4年 | 8 票 | 3.0 % | |
| 5年 | 14 票 | 5.3 % | |
| 6年 | 9 票 | 3.4 % | |
| 7年 | 6 票 | 2.3 % | |
| 8年 | 7 票 | 2.6 % | |
| 9年 | 8 票 | 3.0 % | |
| 10年 | 20 票 | 7.5 % | |
| 11-12年 | 19 票 | 7.2 % | |
| 13-15 | 7 票 | 2.6 % | |
| 16-20年 | 14 票 | 5.3 % | |
| 21-25年 | 2 票 | 0.8 % | |
| 26-30年 | 1 票 | 0.4 % | |
| 30年以上 | 1 票 | 0.4 % |
7.あなたの発症年齢は?
| 0-9歳 | 1 票 | 0.4 % | |
| 10-19歳 | 61 票 | 23.0 % | |
| 20-29歳 | 137 票 | 51.7 % | |
| 30-39歳 | 33 票 | 12.5 % | |
| 40-49歳 | 28 票 | 10.6 % | |
| 50-59歳 | 4 票 | 1.5 % | |
| 60-69歳 | 1 票 | 0.4 % |
8.あなたのUCのタイプは?(選択肢の追加可)
| 全大腸型 | 117 票 | 44.2 % | |
| 左側大腸型 | 44 票 | 16.6 % | |
| 直腸型 | 70 票 | 26.4 % | |
| 潰瘍の場所が一定ではないタイプ | 8 票 | 3.0 % | |
| 解らない | 11 票 | 4.2 % | |
| 横行結腸 | 1 票 | 0.4 % | |
| S字結腸 | 11 票 | 4.2 % | |
| 右側大腸型 | 2 票 | 0.8 % | |
| 直腸型と右側型 | 1 票 | 0.4 % |
9.今までに何回再燃(症状が出ること)しましたか?
| 1回 | 102 票 | 38.5 % | |
| 2回 | 51 票 | 19.2 % | |
| 3回 | 35 票 | 13.2 % | |
| 4回 | 10 票 | 3.8 % | |
| 5回 | 14 票 | 5.3 % | |
| 6回 | 7 票 | 2.6 % | |
| 7回 | 6 票 | 2.3 % | |
| 8回 | 5 票 | 1.9 % | |
| 9-10回 | 9 票 | 3.4 % | |
| 11-12回 | 1 票 | 0.4 % | |
| 13-15回 | 3 票 | 1.1 % | |
| 16-20回 | 2 票 | 0.8 % | |
| 21-25回 | 3 票 | 1.1 % | |
| 26-30回 | 2 票 | 0.8 % | |
| 31回以上 | 15 票 | 5.7 % |
10.最後に入院した時、どれくらい入院してましたか?
| 入院経験無し | 89 票 | 33.6 % | |
| 1週間 | 11 票 | 4.2 % | |
| 2-3週間 | 46 票 | 17.4 % | |
| 1ヶ月 | 35 票 | 13.2 % | |
| 2ヶ月 | 43 票 | 16.2 % | |
| 3ヶ月 | 21 票 | 7.9 % | |
| 4ヶ月 | 5 票 | 1.9 % | |
| 半年 | 7 票 | 2.6 % | |
| 7-8ヶ月 | 1 票 | 0.4 % | |
| 9-12ヶ月 | 2 票 | 0.8 % | |
| 13-18ヶ月 | 1 票 | 0.4 % | |
| 1年半以上 | 4 票 | 1.5 % |
11.入院を決める基準は?(複数回答・追加可)
| 貧血が進んだら | 14 票 | |
| ステロイド(プレドニン)が15ミリ以上 | 1 票 | |
| ステロイド(プレドニン)が30ミリ以上 | 8 票 | |
| 便回数が1日5回以上 | 1 票 | |
| 便回数が1日10回以上 | 25 票 | |
| 便回数が1日15回以上 | 18 票 | |
| 主治医に言われたら | 193 票 | |
| 下血するようになったら | 31 票 | |
| 仕事や学業に支障が出始めたら | 48 票 | |
| しぶり腹(腹痛)が耐えれなくなったら | 28 票 | |
| 入院なし | 37 票 | |
| 熱が下がらない | 20 票 | |
| CRP値の上昇 | 18 票 | |
| 疲れたから | 7 票 | |
| 救急外来に行ったら医者が返してくれなかったから仕方なく | 5 票 |
12.どれくらい緩解(症状がおさまる事)してますか?
| 再燃中 | 98 票 | 37.0 % | |
| 1-2週間 | 11 票 | 4.2 % | |
| 3-4週間 | 3 票 | 1.1 % | |
| 1-2ヶ月 | 28 票 | 10.6 % | |
| 3-4ヶ月 | 13 票 | 4.9 % | |
| 5-6ヶ月 | 11 票 | 4.2 % | |
| 半年-1年 | 22 票 | 8.3 % | |
| 2年 | 14 票 | 5.3 % | |
| 3年 | 4 票 | 1.5 % | |
| 4-5年 | 4 票 | 1.5 % | |
| 6-9年 | 3 票 | 1.1 % | |
| まだ再燃したことがない | 24 票 | 9.1 % | |
| オペ済み | 30 票 | 11.3 % |
13.通院の間隔はどれくらい?
| 現在入院中 | 10 票 | 3.8 % | |
| ここ数年病院に行ってない | 8 票 | 3.0 % | |
| 週に2-3回 | 2 票 | 0.8 % | |
| 週に1回 | 11 票 | 4.2 % | |
| 月に2-3回 | 55 票 | 20.8 % | |
| 月に1回 | 125 票 | 47.2 % | |
| 2-3ヶ月に1回 | 39 票 | 14.7 % | |
| 半年くらい行ってない | 12 票 | 4.5 % | |
| 1年近く行ってない | 3 票 | 1.1 % |
14.一日何回トイレ(大)行きますか?
| しばらく便秘中 | 5 票 | 1.9 % | |
| 2-3日に1回 | 13 票 | 4.9 % | |
| 1日1回 | 51 票 | 19.2 % | |
| 1日2-3回 | 66 票 | 24.9 % | |
| 1日4-5回 | 56 票 | 21.1 % | |
| 1日6-7回 | 36 票 | 13.6 % | |
| 1日8-10回 | 30 票 | 11.3 % | |
| 1日11-15回 | 8 票 | 3.0 % |
15.どんな治療を受けましたか?(複数回答・追加可)
| サラゾピリン・ペンタサ | 253 票 | |
| サラゾ・ペンタの注腸や座薬 | 78 票 | |
| 経口・点滴ステロイド(プレドニン) | 136 票 | |
| ステロネマ | 60 票 | |
| プレドネマ | 44 票 | |
| ステロイド軟こうを溶いて注腸 | 11 票 | |
| 動脈からステロイドを入れる(動注療法) | 24 票 | |
| パルス療法(1日500ミリ以上を点滴) | 10 票 | |
| 白血球除去療法(Lキャップ) | 50 票 | |
| 顆粒球吸着療法(Gキャップ) | 31 票 | |
| 免疫抑制剤 | 36 票 | |
| エレンタールなど | 22 票 | |
| 外科手術 | 39 票 | |
| リンデロン坐薬 | 78 票 | |
| 輸血 | 34 票 | |
| 漢方薬 | 43 票 | |
| 痛み止めの注射 | 33 票 | |
| 絶食・24時間点滴 | 108 票 | |
| 肝臓系の薬 | 9 票 | |
| 点滴輸液に痛み止めを入れる | 24 票 | |
| レベニン1g | 2 票 | |
| 高気圧治療法 | 3 票 | |
| フラジール | 13 票 | |
| ラクスパン | 3 票 | |
| お灸‚針 | 8 票 | |
| ATM療法 | 9 票 | |
| ラックビー | 62 票 | |
| コンスタン | 2 票 | |
| 日本ではまだ認可されていないがオーストラリア滞在中に再燃した時に地元の病院でコリフォーム(?)とかいうムース状の注腸(すごくよかったです) | 1 票 | |
| インド漢方 | 2 票 | |
| 白血球除去療法(遠心分離法) | 7 票 | |
| 抗生剤 | 5 票 | |
| ビオフェルミン | 22 票 | |
| フェロベリン(整腸剤) | 8 票 | |
| アルブミン | 2 票 | |
| CFLA | 1 票 | |
| 精神安定剤 | 3 票 |
16.あなたが効いた内科治療は?(複数回答・追加可)
| サラゾピリン・ペンタサ | 128 票 | |
| サラゾ・ペンタの注腸や座薬 | 36 票 | |
| ステロネマ | 30 票 | |
| ステロイド軟こうを溶いて注腸 | 4 票 | |
| 動脈からステロイドを入れる(動注療法) | 4 票 | |
| 経口・点滴ステロイド(プレドニン) | 86 票 | |
| パルス療法(1日500ミリ以上を点滴) | 5 票 | |
| 白血球除去療法(Lキャップ) | 15 票 | |
| 顆粒球吸着療法(Gキャップ) | 10 票 | |
| 免疫抑制剤(ロイケリン等) | 10 票 | |
| エレンタールなど | 3 票 | |
| なし | 12 票 | |
| リンデロン座薬 | 30 票 | |
| わからない | 21 票 | |
| 漢方薬 | 7 票 | |
| 禁食・安静 | 28 票 | |
| プレドネマ | 12 票 | |
| ステロイド | 32 票 | |
| ビフィコロン | 1 票 | |
| ラックビー | 12 票 | |
| たばこ | 2 票 | |
| プレドネマ、ペンタサの混注 | 1 票 | |
| 点滴輸液に痛み止めを入れる | 3 票 | |
| 内科治療はきかなかった | 8 票 | |
| インド漢方 | 2 票 | |
| 衿縦朧ム | 3 票 | |
| 白血球除去療法(遠心分離法) | 2 票 | |
| 乳酸菌 | 3 票 | |
| ATM療法 | 3 票 | |
| EM飲料 | 1 票 | |
| CFLA | 1 票 | |
| 赤ワイン | 1 票 |
17.ステロイドをどれくらい使いますか?(複数回答・追加可)
| 使っていない | 102 票 | |
| ステロネマ | 20 票 | |
| ステロイド軟こうを溶いて注腸 | 3 票 | |
| プレドニン1日5-10ミリ | 36 票 | |
| プレドニン1日15-20ミリ | 22 票 | |
| プレドニン1日25-30ミリ | 19 票 | |
| プレドニン1日35-40ミリ | 12 票 | |
| プレドニン1日45-60ミリ | 4 票 | |
| プレドニン1日65-80ミリ | 1 票 | |
| プレドニン1日85-100ミリ | 1 票 | |
| プレドニン1日105ミリ以上 | 1 票 | |
| パルス療法(1日500ミリ以上) | 2 票 | |
| リンデロン坐薬を1,2個/日 | 15 票 | |
| 調子が悪い時のみ | 10 票 | |
| 現在はなし | 53 票 | |
| プレドネマ | 8 票 | |
| 勝手にやめてる | 2 票 | |
| 二日に1ミリ | 2 票 |
18.ステロイド副作用出たこと有りますか?(複数回答・追加可)
| 骨粗鬆症 | 15 票 | |
| 白内障・緑内障 | 5 票 | |
| 胃潰瘍 | 7 票 | |
| 毛深くなった | 71 票 | |
| 食欲が止らない | 51 票 | |
| ムーンフェイス(ニキビ等含む) | 144 票 | |
| 不眠・精神不安 | 64 票 | |
| うつ病・精神障害 | 50 票 | |
| 月経異常 | 34 票 | |
| 大腿骨頭壊死 | 1 票 | |
| 使っていない・飲んだことない | 74 票 | |
| 水泡(ヘルペス) | 3 票 | |
| たぶんない | 21 票 | |
| 肥満線 | 14 票 | |
| 女性化乳房 | 5 票 | |
| 縮毛になった | 1 票 | |
| 肝機能障害 | 15 票 | |
| 大量に汗をかく | 34 票 | |
| ステロイド筋症 | 10 票 | |
| だるさ | 70 票 | |
| 知覚過敏 | 27 票 | |
| 肩こり | 25 票 | |
| 頭髪が抜ける | 54 票 | |
| 血糖値が上がった | 12 票 | |
| 体重増加 | 41 票 | |
| 真菌感染症 | 11 票 | |
| 尿量増加 | 12 票 | |
| 胸に炎症 | 3 票 | |
| 頭を起こせないほどのめまい | 4 票 | |
| 白髪がふえた | 8 票 | |
| 神経痛(肋間) | 4 票 | |
| 関節痛 | 45 票 | |
| 難聴。手指がつる、震える。目のかすみ。 | 13 票 | |
| 筋肉痛 | 8 票 | |
| 声がかすれかけた | 3 票 | |
| 頭痛 | 8 票 | |
| 皮膚が弱くなった | 3 票 | |
| 背中に激痛 | 2 票 |
19.UCの合併症が出た事有りますか?(複数回答・追加可)
| 虹彩炎・ブドウ膜炎・緑内障(眼病) | 6 票 | |
| 結節性紅斑・紫斑病・壊疽性膿皮症(皮膚) | 8 票 | |
| 関節痛・関節炎 | 52 票 | |
| 膵炎 | 8 票 | |
| 血栓性静脈炎・動脈血栓 | 3 票 | |
| 尿路結石 | 13 票 | |
| 脳梗塞 | 1 票 | |
| 中毒性巨大結腸 | 5 票 | |
| 穿孔(腸に穴が開く) | 1 票 | |
| 大腸癌・直腸癌 | 2 票 | |
| ないよ | 141 票 | |
| 蕁麻疹 | 5 票 | |
| 痔婁 | 15 票 | |
| 脱水症状 | 12 票 | |
| 口内炎 | 44 票 | |
| 黄疸 | 1 票 | |
| 脱肛 | 6 票 | |
| 肝機能障害 | 10 票 | |
| 腹膜炎 | 1 票 | |
| 原発性硬化性胆管炎 | 1 票 | |
| 特発性血小板紫斑病 | 3 票 | |
| 大動脈炎症候群 | 1 票 | |
| 狭窄(きょうさく):腸が細くなります | 9 票 | |
| サイトメガロウィルス感染 | 6 票 | |
| 胆石 | 2 票 | |
| 筋肉痛 | 5 票 | |
| 直腸瘻 | 1 票 | |
| 低蛋白血しょう、貧血 | 2 票 | |
| 検査中 | 2 票 |
20.オペについてどう思いますか?(選択肢の追加可)
| 命に関わったら受ける | 97 票 | 36.5 % | |
| すでに受けた | 46 票 | 17.3 % | |
| 受けるかもしれないがまだ先 | 13 票 | 4.9 % | |
| 多分受けない | 4 票 | 1.5 % | |
| 怖いので考えたくない | 8 票 | 3.0 % | |
| 絶対に受けない | 1 票 | 0.4 % | |
| 実は興味がある | 1 票 | 0.4 % | |
| もう決めている | 2 票 | 0.8 % | |
| 次入院したら受ける | 5 票 | 1.9 % | |
| 主治医の判断に任せる | 24 票 | 9.0 % | |
| なるべく受けたくない | 61 票 | 22.9 % | |
| 将来的には受ける気がする | 4 票 | 1.5 % |
21.あなたが発症した引き金と思う事は?(複数回答・追加可)
| 仕事がハード | 83 票 | |
| わからない | 48 票 | |
| 生活の乱れ | 67 票 | |
| 運が悪かった | 46 票 | |
| 受験・進学 | 26 票 | |
| 食べ物 | 70 票 | |
| 家庭問題 | 27 票 | |
| 結婚した | 9 票 | |
| 妊娠出産 | 15 票 | |
| 恋愛問題 | 15 票 | |
| いじめ | 6 票 | |
| 遺伝 | 8 票 | |
| 転勤・引越し | 13 票 | |
| 風邪 | 13 票 | |
| 離婚した | 3 票 | |
| 失業・学校中退 | 1 票 | |
| 人間関係 | 53 票 | |
| 抗生物質の服用が長期で下血しても飲み続けた事 | 4 票 | |
| 生活環境 | 33 票 | |
| 酒の飲みすぎ | 16 票 | |
| 育児 | 9 票 | |
| ストレス | 172 票 | |
| 禁煙したら | 9 票 | |
| 薬の副作用 | 2 票 | |
| 冷え | 5 票 | |
| 喫煙したら | 2 票 | |
| 睡眠不足 | 24 票 | |
| 運命(さだめ)・業 | 20 票 | |
| いえない | 6 票 | |
| スポーツ後の暴飲暴食 | 3 票 | |
| 母がガンで亡くなりました。病気の介護してる時に下血しました。 | 2 票 | |
| 就職活動 | 4 票 | |
| 大怪我によるステロイドの大量投与(眼科領域) | 1 票 | |
| 母が末期ガンで看病 | 1 票 | |
| 部活 | 1 票 |
22.日頃一番気をつけている事は?(複数回答・追加可)
| 食生活 | 157 票 | |
| ストレス発散 | 117 票 | |
| 睡眠休養 | 91 票 | |
| 風邪ひき | 52 票 | |
| 体調の観察 | 82 票 | |
| ハードワーク | 38 票 | |
| 健康食品や薬 | 29 票 | |
| 治療緩解 | 12 票 | |
| 肌の手入れ(満月顔) | 7 票 | |
| 転倒や骨折(骨粗鬆症) | 8 票 | |
| 特に気にしない | 42 票 | |
| 漏便防止 | 29 票 | |
| 水分補給 | 19 票 | |
| 自分らしさ | 16 票 | |
| 冷え | 10 票 |
23.今もっとも心配な事は?(選択肢の追加可)
| 将来の不安 | 61 票 | 23.0 % | |
| 再燃・入院 | 82 票 | 30.9 % | |
| 就職・進学 | 17 票 | 6.4 % | |
| 恋愛・結婚 | 11 票 | 4.2 % | |
| 副作用・合併症 | 5 票 | 1.9 % | |
| 今の生活 | 4 票 | 1.5 % | |
| 癌 | 22 票 | 8.3 % | |
| 失業 | 1 票 | 0.4 % | |
| オペ | 2 票 | 0.8 % | |
| 友人・家族関係 | 2 票 | 0.8 % | |
| 遺伝 | 1 票 | 0.4 % | |
| 主治医との関係 | 2 票 | 0.8 % | |
| 別に無し | 3 票 | 1.1 % | |
| 職場復帰 | 3 票 | 1.1 % | |
| 妊娠・出産 | 12 票 | 4.5 % | |
| 漏便 | 12 票 | 4.5 % | |
| 検査 | 1 票 | 0.4 % | |
| 仕事が最近ハード | 6 票 | 2.3 % | |
| 育児 | 7 票 | 2.6 % | |
| なるようになる | 9 票 | 3.4 % | |
| ない | 2 票 | 0.8 % |
24.食事制限ってしてますか??(選択肢の追加可)
| 体調悪い時だけ注意する | 91 票 | 34.3 % | |
| 何でも食う | 48 票 | 18.1 % | |
| ヤバイ物も少しなら食べる | 15 票 | 5.7 % | |
| 特定の食品だけ注意 | 58 票 | 21.9 % | |
| 飲みには行かない(揚物・酒を避ける) | 18 票 | 6.8 % | |
| 魚と自然食品しか食べない | 1 票 | 0.4 % | |
| 外食はしない(中華やマック等) | 1 票 | 0.4 % | |
| 飲むけど飲みすぎない | 3 票 | 1.1 % | |
| ヤバイほど食ってる | 2 票 | 0.8 % | |
| 特定の料理だけ注意 | 0 票 | 0.0 % | |
| 低残渣食または絶食中 | 10 票 | 3.8 % | |
| 炭酸飲料に注意している | 1 票 | 0.4 % | |
| 米中心 | 0 票 | 0.0 % | |
| 腹7分目 | 3 票 | 1.1 % | |
| 刺激物は絶っ対に摂取をしない。 | 3 票 | 1.1 % | |
| 基本気にしないで、数点考慮する程度、どうにもならない時はミニ断食で。 | 1 票 | 0.4 % | |
| 基本に注意している | 6 票 | 2.3 % | |
| 発病して一年以内まで生もの、生野菜禁止、刺激物を連続で摂取しない | 1 票 | 0.4 % | |
| 和食を基本 | 2 票 | 0.8 % | |
| 体調にあわせて食べたいときは我慢しないで食べる 悪化したらそれはそれはそれ | 1 票 | 0.4 % |
25.我慢できなくて漏らした事ある?(複数回答可)
| 別に無し | 72 票 | |
| オナラと間違った | 113 票 | |
| 外出中に漏れた | 80 票 | |
| 家で漏れた | 99 票 | |
| 漏れまくった | 27 票 | |
| 入院中に漏れた | 63 票 | |
| 寝てて漏れた | 41 票 | |
| 会社で漏れた | 21 票 | |
| 通勤通学中に漏れた | 28 票 | |
| ストマ袋の外れ | 7 票 | |
| 車内で漏れた | 16 票 | |
| 術後に時々 | 15 票 | |
| 生理時には下血もナプキンになったりする | 2 票 | |
| 睡眠中に漏れた | 20 票 | |
| 毎日おむつの代わりに生理ナプキンを使用 | 19 票 | |
| 妊娠中 | 1 票 | |
| 店 | 1 票 |
26.患者会とか入ってますか?(選択肢の追加可)
| なんとなく入っていない | 126 票 | 47.4 % | |
| 入りたいと思っている | 30 票 | 11.3 % | |
| 入りたいと思わない | 46 票 | 17.3 % | |
| 会員に入っている | 14 票 | 5.3 % | |
| 近くに会が無く入れない | 7 票 | 2.6 % | |
| 実は作っている方 | 2 票 | 0.8 % | |
| やめた | 4 票 | 1.5 % | |
| 患者会を知らない | 36 票 | 13.5 % | |
| 入りたいが会費が払えない | 1 票 | 0.4 % |
27.かかっている病院のタイプは?(複数回答・追加可)
| 地域でも大きい総合病院 | 102 票 | |
| 専門医のいる大学病院 | 77 票 | |
| 小さな総合病院 | 27 票 | |
| 町の個人病院 | 52 票 | |
| 最近病医院行ってない | 3 票 | |
| 専門医のいない大学病院 | 2 票 | |
| 優秀な医者のいるクリニック | 7 票 | |
| 専門医がいる総合病院 | 24 票 | |
| 自分の勤める総合病院 | 1 票 | |
| 勤務先の医院 | 2 票 |
28.主治医との関係は?(選択肢の追加)
| 不満は無い関係 | 101 票 | 37.8 % | |
| 信頼できる関係 | 59 票 | 22.1 % | |
| 3分診察 | 25 票 | 9.4 % | |
| まだ良く解らない | 36 票 | 13.5 % | |
| あまり信頼してない | 16 票 | 6.0 % | |
| 替えて欲しい・転院したい(する) | 10 票 | 3.7 % | |
| 主治医いない | 3 票 | 1.1 % | |
| 長いこと会っていない | 3 票 | 1.1 % | |
| すぐ替わるのでなんとも言えない | 2 票 | 0.7 % | |
| あまり好きじゃない | 2 票 | 0.7 % | |
| 相談しづらく言いなり | 4 票 | 1.5 % | |
| 勤務先のDr | 1 票 | 0.4 % | |
| 馴れてしまっていいのかわからない | 3 票 | 1.1 % | |
| 薬を出しすぎだと思う | 1 票 | 0.4 % | |
| 忙し過ぎでこっちが気遣う | 1 票 | 0.4 % |
29.難病で差別や不利益があった?(複数回答・追加可)
| 別に何も無い | 141 票 | |
| 保険に入れなかった | 78 票 | |
| 就職できなかった | 7 票 | |
| 嫌な事を面と言われた | 18 票 | |
| カゲグチを叩かれた | 6 票 | |
| 仕事を解雇された | 12 票 | |
| 恋人に振られた | 9 票 | |
| 家族が不利益を受けた | 8 票 | |
| 友達と絶交した | 3 票 | |
| 結婚できなかった | 3 票 | |
| 保険掛け金の割増・免責事項の追加 | 14 票 | |
| 危うく就職できないところだった | 3 票 | |
| 学校を退学することになった | 11 票 | |
| 孤独化・孤立化した | 18 票 | |
| 余儀なく休学・留年をすることになった | 13 票 | |
| 仕事をやめた | 27 票 | |
| 笑い物にされた | 7 票 | |
| 左遷された | 3 票 | |
| 必要以上に心配された | 27 票 | |
| 友達が減った | 16 票 | |
| 欠勤が増えたため仕事がやリづらくなった | 16 票 | |
| 危うく留年するところだった | 7 票 | |
| いやに同情された | 10 票 | |
| 入学させてもらえなかった | 2 票 | |
| 家を建てられない(生命保険) | 1 票 |
30.就職試験の際に病名を言う方が良いと思いますか?
| 言う方が良い | 50 票 | 18.9 % | |
| 言わない方が良い | 214 票 | 81.1 % |
31.健康食品とか試してる?(複数回答可)
| たまにやってみる | 104 票 | |
| 興味がない | 55 票 | |
| 愛用してる商品がある | 39 票 | |
| あーゆーのは信用できない | 24 票 | |
| ちょっと試したがやめた | 15 票 | |
| あらゆる健康食品をやった | 3 票 | |
| 昔だまされた | 3 票 | |
| 興味はあるが、やったことない | 43 票 |
32.愛用している健康食品は?(複数回答・追加可)
| 発芽大麦GBF(キリン) | 1 票 | |
| プロポリスやローヤルゼリー | 8 票 | |
| ヤクルトミルミルなど乳酸菌飲料 | 145 票 | |
| アガリスクなどのキノコ類 | 4 票 | |
| 青汁の類 | 10 票 | |
| クロレラ | 6 票 | |
| シソ油 | 20 票 | |
| プルーン | 3 票 | |
| 特に愛用していない | 90 票 | |
| DHA・EPAカプセル | 5 票 | |
| ビタミンE,C,B.バナバ カルシウム グルコサミン | 23 票 | |
| 豆乳 | 41 票 | |
| 黒酢 | 13 票 | |
| カスピ海ヨーグルト | 6 票 | |
| 万田酵素 | 1 票 | |
| 水 | 10 票 | |
| ノニ果汁 | 3 票 | |
| 丹羽博士のSOD様食品 | 1 票 | |
| 亜鉛 | 4 票 | |
| プロテイン | 3 票 | |
| カモミールティー | 0 票 | |
| 発芽米 | 2 票 | |
| LG21 | 12 票 | |
| ヤクルトソフール | 2 票 | |
| ルイボスティー | 2 票 | |
| ビフィーナ | 8 票 | |
| ビオフェルミンS錠 | 6 票 | |
| kw | 0 票 | |
| アロエベラ | 0 票 | |
| エゾウコギ | 2 票 | |
| ドクダミ茶 | 0 票 | |
| 梅顆粒 ウメケン製 | 0 票 | |
| ビワ茶 | 1 票 | |
| コーヒー | 5 票 | |
| LC1 ヨーグルト | 10 票 | |
| ビフィコロン | 2 票 | |
| インド漢方 | 1 票 | |
| ニューウエイズ商品 | 1 票 | |
| ウコン | 3 票 | |
| ライフパック | 1 票 | |
| カルピス | 1 票 | |
| オリゴ糖 | 11 票 | |
| EM飲料 | 1 票 | |
| コルゲン大腸に良い薬 | 1 票 | |
| リンゴ酢などリンゴ酸を含む飲料 | 1 票 | |
| ヴイ・クレス | 1 票 | |
| ロイヤルサイチ | 1 票 | |
| ジョイントグルコミサン | 1 票 | |
| エレンタール | 1 票 | |
| 田七人参 | 1 票 |
33.生理は順調ですか?(複数回答・追加可)
| 男なので無い | 132 票 | |
| 再燃していないし生理も順調 | 41 票 | |
| 再燃してるが順調 | 26 票 | |
| 再燃してないが不規則・重い | 10 票 | |
| 再燃すると不規則・重い | 8 票 | |
| 再燃すると来ない | 5 票 | |
| UCに関係なく来ない | 2 票 | |
| 再燃してないがUCや薬のせいで来ない | 2 票 | |
| 終わった | 4 票 | |
| UCに関係なく不規則・重い | 11 票 | |
| 入院してプレドニンを使用したら不規則になった | 10 票 | |
| オペ後に重くなった | 1 票 | |
| 妊娠中なので無い | 4 票 | |
| ピルでコントロールしている | 2 票 | |
| オペしたら戻った | 1 票 | |
| ステロイドを使用した月は遅れる | 9 票 | |
| 出産後、まだない | 1 票 | |
| 生理の時は再燃しがち。 | 4 票 | |
| オペ後から不順 | 3 票 | |
| 4年ほど無かったが来るようになった | 1 票 | |
| ステロイドの量が減ってきて戻った | 3 票 | |
| 子宮摘出 | 1 票 | |
| 問題ない | 8 票 |
34.出産(妊娠期間含む)を考えていますか?(複数回答・追加可)
| いや、男です | 132 票 | |
| 緩解中に出産した | 10 票 | |
| 再燃中に出産した | 5 票 | |
| 将来緩解中に出産したい | 44 票 | |
| 将来薬が切れてから出産したい | 16 票 | |
| 病気や薬があるので出産する気は無い | 7 票 | |
| 病気や薬関係なく出産する気は無い | 8 票 | |
| 適齢期でないので関係無い | 6 票 | |
| 発病前に出産した | 15 票 | |
| 妊娠出産できない | 1 票 | |
| したいけど手術をしたので不安 | 7 票 | |
| 薬の副作用の関係で主治医にまかせる | 3 票 | |
| 妊娠したが流産 | 2 票 | |
| 妊娠中に発病した | 5 票 | |
| したいけど出来ないかもしれない | 28 票 | |
| 手術後産む | 1 票 | |
| 薬服用中は子供作らないようにと言われてたのに妊娠し主治医に作らないでって言ったよねと少し怒られた。薬飲んで出来たなら大丈夫と言われ産んだ!薬飲んでても生まれてくる子は健康で今小学3年生です | 3 票 | |
| 薬服用中に妊娠。現在妊娠中。投薬量減量したが服用継続中。 | 2 票 | |
| 術後で妊娠2回目 | 1 票 | |
| 主治医の指示で発病後一年以内は妊娠禁止、その後考えている | 1 票 | |
| 薬服用中妊娠。投薬を中止。再燃もするが、薬の服用はさけている。今のところ、出血は1週間くらいでおさまる。 | 1 票 |
35.恋人夫婦仲はよいですか?(選択肢の追加可)
| 病気に関係なくラブラブ | 69 票 | 25.9 % | |
| 何となく今恋人はいない | 47 票 | 17.7 % | |
