ネット上のUC患者に関するアンケート2006
ネット上の潰瘍性大腸炎患者への2006年4月1日から2007年4月1日までのアンケートです
1.あなたの性別は?
| 男性 | 187 票 | 50.8 % | |
| 女性 | 181 票 | 49.2 % |
2.あなたの年齢は?
| 0歳-9歳 | 1 票 | 0.3 % | |
| 10歳-19歳 | 24 票 | 6.5 % | |
| 20歳-29歳 | 112 票 | 30.4 % | |
| 30歳-39歳 | 139 票 | 37.7 % | |
| 40歳-49歳 | 71 票 | 19.2 % | |
| 50歳-59歳 | 15 票 | 4.1 % | |
| 60歳-69歳 | 4 票 | 1.1 % | |
| 70歳-79歳 | 3 票 | 0.8 % | |
| 80歳-89歳 | 0 票 | 0.0 % | |
| 90歳以上 | 0 票 | 0.0 % |
3.あなたの血液型は?
| A型 | 135 票 | 36.7 % | |
| B型 | 75 票 | 20.4 % | |
| O型 | 118 票 | 32.1 % | |
| AB型 | 40 票 | 10.9 % |
4.あなたのお仕事は?(選択肢の追加可能)
| 会社員・OL | 136 票 | 37.0 % | |
| 主婦 | 57 票 | 15.5 % | |
| 自営業 | 16 票 | 4.3 % | |
| パート・アルバイト | 26 票 | 7.1 % | |
| 大学・専門学校 | 25 票 | 6.8 % | |
| 高校生 | 7 票 | 1.9 % | |
| 中学生 | 5 票 | 1.4 % | |
| 小学生 | 3 票 | 0.8 % | |
| 幼児 | 1 票 | 0.3 % | |
| 療養中 | 11 票 | 3.0 % | |
| 無職 | 10 票 | 2.7 % | |
| 派遣・契約・委託社員 | 15 票 | 4.1 % | |
| 現役引退 | 0 票 | 0.0 % | |
| 就職活動中 | 8 票 | 2.2 % | |
| 医療関係 | 25 票 | 6.8 % | |
| パート勤務主婦 | 6 票 | 1.6 % | |
| 保育士 | 3 票 | 0.8 % | |
| 製造 | 5 票 | 1.4 % | |
| 大学教員 | 1 票 | 0.3 % | |
| 公務員 | 6 票 | 1.6 % | |
| 会社役員 | 2 票 | 0.5 % |
5.あなたの性格は?
| しっかり | 165 票 | 44.7 % | |
| うっかり | 66 票 | 17.9 % | |
| おっとり | 55 票 | 14.9 % | |
| さっぱり | 17 票 | 4.6 % | |
| ちゃっかり | 9 票 | 2.4 % | |
| ゆったり | 13 票 | 3.5 % | |
| ねっとり | 12 票 | 3.3 % | |
| ぐったり | 29 票 | 7.9 % | |
| どっかり | 3 票 | 0.8 % |
6.あなたが発症してからの年数は?
| 1年未満 | 100 票 | 27.2 % | |
| 1年 | 33 票 | 9.0 % | |
| 2年 | 40 票 | 10.9 % | |
| 3年 | 33 票 | 9.0 % | |
| 4年 | 15 票 | 4.1 % | |
| 5年 | 18 票 | 4.9 % | |
| 6年 | 2 票 | 0.5 % | |
| 7年 | 4 票 | 1.1 % | |
| 8年 | 8 票 | 2.2 % | |
| 9年 | 12 票 | 3.3 % | |
| 10年 | 26 票 | 7.1 % | |
| 11-12年 | 17 票 | 4.6 % | |
| 13-15 | 27 票 | 7.4 % | |
| 16-20年 | 15 票 | 4.1 % | |
| 21-25年 | 12 票 | 3.3 % | |
| 26-30年 | 4 票 | 1.1 % | |
| 30年以上 | 1 票 | 0.3 % |
7.あなたの発症年齢は?
| 0-9歳 | 5 票 | 1.4 % | |
| 10-19歳 | 76 票 | 20.7 % | |
| 20-29歳 | 164 票 | 44.6 % | |
| 30-39歳 | 83 票 | 22.6 % | |
| 40-49歳 | 32 票 | 8.7 % | |
| 50-59歳 | 8 票 | 2.2 % | |
| 60-69歳 | 0 票 | 0.0 % | |
| 70-79歳 | 0 票 | 0.0 % | |
| 80-89歳 | 0 票 | 0.0 % | |
| 90歳以上 | 0 票 | 0.0 % |
8.あなたのUCのタイプは?(選択肢の追加可)
| 全大腸型 | 140 票 | 37.9 % | |
| 左側大腸型 | 68 票 | 18.4 % | |
| 直腸型 | 112 票 | 30.4 % | |
| 潰瘍の場所が一定ではないタイプ | 13 票 | 3.5 % | |
| 解らない | 25 票 | 6.8 % | |
| 横行結腸 | 3 票 | 0.8 % | |
| 右側大腸型 | 5 票 | 1.4 % | |
| 左側と横行 | 3 票 | 0.8 % |
9.今までに何回再燃(症状が出ること)しましたか?
| 1回 | 146 票 | 39.7 % | |
| 2回 | 41 票 | 11.1 % | |
| 3回 | 47 票 | 12.8 % | |
| 4回 | 17 票 | 4.6 % | |
| 5回 | 13 票 | 3.5 % | |
| 6回 | 17 票 | 4.6 % | |
| 7回 | 8 票 | 2.2 % | |
| 8回 | 8 票 | 2.2 % | |
| 9-10回 | 22 票 | 6.0 % | |
| 11-12回 | 8 票 | 2.2 % | |
| 13-15回 | 3 票 | 0.8 % | |
| 16-20回 | 5 票 | 1.4 % | |
| 21-25回 | 3 票 | 0.8 % | |
| 26-30回 | 3 票 | 0.8 % | |
| 31回以上 | 27 票 | 7.3 % |
10.最後に入院した時、どれくらい入院してましたか?
| 入院経験無し | 167 票 | 45.5 % | |
| 1週間 | 20 票 | 5.4 % | |
| 2-3週間 | 39 票 | 10.6 % | |
| 1ヶ月 | 54 票 | 14.7 % | |
| 2ヶ月 | 45 票 | 12.3 % | |
| 3ヶ月 | 24 票 | 6.5 % | |
| 4ヶ月 | 5 票 | 1.4 % | |
| 5ヶ月 | 3 票 | 0.8 % | |
| 半年 | 4 票 | 1.1 % | |
| 7-8ヶ月 | 2 票 | 0.5 % | |
| 9-12ヶ月 | 2 票 | 0.5 % | |
| 13-18ヶ月 | 0 票 | 0.0 % | |
| 1年半以上 | 2 票 | 0.5 % |
11.入院を決める基準は?(複数回答・追加可)
| 貧血が進んだら | 9 票 | |
| ステロイド(プレドニン)が15ミリ以上 | 4 票 | |
| ステロイド(プレドニン)が30ミリ以上 | 11 票 | |
| 便回数が1日5回以上 | 7 票 | |
| 便回数が1日10回以上 | 33 票 | |
| 便回数が1日15回以上 | 20 票 | |
| 主治医に言われたら | 255 票 | |
| 下血するようになったら | 50 票 | |
| 仕事や学業に支障が出始めたら | 44 票 | |
| しぶり腹(腹痛)が耐えれなくなったら | 37 票 | |
| 入院なし | 72 票 | |
| 食べれなくなった | 23 票 | |
| 体が動かなくなってきた | 13 票 | |
| 高熱が続き食事が取れなくなったため | 3 票 | |
| 関節が痛くなったら | 1 票 |
12.どれくらい緩解(症状がおさまる事)してますか?
| 再燃中 | 185 票 | 50.4 % | |
| 1-2週間 | 18 票 | 4.9 % | |
| 3-4週間 | 6 票 | 1.6 % | |
| 1-2ヶ月 | 36 票 | 9.8 % | |
| 3-4ヶ月 | 10 票 | 2.7 % | |
| 5-6ヶ月 | 8 票 | 2.2 % | |
| 半年-1年 | 22 票 | 6.0 % | |
| 2年 | 11 票 | 3.0 % | |
| 3年 | 3 票 | 0.8 % | |
| 4-5年 | 10 票 | 2.7 % | |
| 6-9年 | 1 票 | 0.3 % | |
| 10-15年 | 3 票 | 0.8 % | |
| 16-20年 | 0 票 | 0.0 % | |
| 21年以上 | 1 票 | 0.3 % | |
| まだ再燃したことがない | 27 票 | 7.4 % | |
| オペ済み | 26 票 | 7.1 % |
13.通院の間隔はどれくらい?
| 現在入院中 | 10 票 | 2.7 % | |
| ここ数年病院に行ってない | 6 票 | 1.6 % | |
| 週に2-3回 | 3 票 | 0.8 % | |
| 週に1回 | 14 票 | 3.8 % | |
| 月に2-3回 | 99 票 | 26.9 % | |
| 月に1回 | 154 票 | 41.8 % | |
| 2-3ヶ月に1回 | 68 票 | 18.5 % | |
| 半年くらい行ってない | 7 票 | 1.9 % | |
| 1年近く行ってない | 7 票 | 1.9 % |
14.一日何回トイレ(大)行きますか?
| しばらく便秘中 | 3 票 | 0.8 % | |
| 2-3日に1回 | 13 票 | 3.5 % | |
| 1日1回 | 73 票 | 19.8 % | |
| 1日2-3回 | 128 票 | 34.7 % | |
| 1日4-5回 | 56 票 | 15.2 % | |
| 1日6-7回 | 42 票 | 11.4 % | |
| 1日8-10回 | 40 票 | 10.8 % | |
| 1日11-15回 | 7 票 | 1.9 % | |
| 1日16-20回 | 2 票 | 0.5 % | |
| 1日21-30回 | 3 票 | 0.8 % | |
| 31回以上 | 2 票 | 0.5 % |
15.どんな治療を受けましたか?(複数回答・追加可)
| サラゾピリン・ペンタサ | 351 票 | |
| サラゾ・ペンタの注腸や座薬 | 137 票 | |
| 経口・点滴ステロイド(プレドニン) | 177 票 | |
| ステロネマ | 102 票 | |
| プレドネマ | 50 票 | |
| ステロイド軟こうを溶いて注腸 | 10 票 | |
| 動脈からステロイドを入れる(動注療法) | 24 票 | |
| パルス療法(1日500ミリ以上を点滴) | 20 票 | |
| 白血球除去療法(Lキャップ) | 63 票 | |
| 顆粒球吸着療法(Gキャップ) | 40 票 | |
| 免疫抑制剤 | 52 票 | |
| 外科手術 | 37 票 | |
| リンデロン坐薬 | 106 票 | |
| 漢方薬 | 46 票 | |
| 絶食・24時間点滴 | 117 票 | |
| ATM療法 | 14 票 | |
| 白血球除去療法(遠心分離法) | 5 票 | |
| 広島観音クリニック | 7 票 | |
| 食事療法 | 80 票 | |
| 精神科 | 5 票 | |
| 整腸剤 | 41 票 |
16.あなたが効いた内科治療は?(複数回答・追加可)
| サラゾピリン・ペンタサ | 181 票 | |
| サラゾ・ペンタの注腸や座薬 | 58 票 | |
| ステロネマ | 57 票 | |
| ステロイド軟こうを溶いて注腸 | 3 票 | |
| 動脈からステロイドを入れる(動注療法) | 12 票 | |
| 経口・点滴ステロイド(プレドニン) | 122 票 | |
| パルス療法(1日500ミリ以上を点滴) | 12 票 | |
| 白血球除去療法(Lキャップ) | 29 票 | |
| 顆粒球吸着療法(Gキャップ) | 20 票 | |
| 免疫抑制剤(ロイケリン等) | 12 票 | |
| エレンタールなど | 7 票 | |
| なし | 12 票 | |
| リンデロン座薬 | 32 票 | |
| わからない | 43 票 | |
| 漢方薬 | 8 票 | |
| 禁食・安静 | 45 票 | |
| プレドネマ | 8 票 | |
| 白血球除去療法(遠心分離法) | 0 票 | |
| 乳酸菌 | 2 票 | |
| ATM療法 | 6 票 | |
| 広島観音クリニック | 7 票 | |
| 抗不安薬 | 4 票 | |
| 始めたばかり | 10 票 | |
| ドグマチール | 1 票 | |
| 酪酸菌 | 1 票 | |
| 瞑想・深呼吸 | 1 票 | |
| 無し(何も効かなかった) | 4 票 | |
| フルチカゾンと水溶性プレドニンの注腸 | 1 票 | |
| いきなり手術された | 1 票 |
17.ステロイドをどれくらい使いますか?(複数回答・追加可)
| ステロネマ | 34 票 | |
| ステロイド軟こうを溶いて注腸 | 3 票 | |
| プレドニン1日5-10ミリ | 52 票 | |
| プレドニン1日15-20ミリ | 35 票 | |
| プレドニン1日25-30ミリ | 27 票 | |
| プレドニン1日35-40ミリ | 7 票 | |
| プレドニン1日45-60ミリ | 3 票 | |
| プレドニン1日65-80ミリ | 2 票 | |
| プレドニン1日85-100ミリ | 0 票 | |
| プレドニン1日105ミリ以上 | 0 票 | |
| パルス療法(1日500ミリ以上) | 2 票 | |
| リンデロン坐薬を1,2個/日 | 30 票 | |
| 調子が悪い時のみ | 19 票 | |
| 現在はなし | 112 票 | |
| プレドネマ | 15 票 | |
| 使ったことない | 86 票 | |
| プレドニゾロン1日1ミリ | 1 票 | |
| プレドニゾロン5mg隔日投与 | 2 票 | |
| 調子の悪いときだけリンデロン坐薬使用 | 4 票 | |
| フルチカゾン0.5mgと水溶性プレドニン20㎎ | 1 票 |
18.ステロイド副作用出たこと有りますか?(複数回答・追加可)
| 骨粗鬆症 | 13 票 | |
| 白内障・緑内障 | 10 票 | |
| 胃潰瘍 | 28 票 | |
| 毛深くなった | 93 票 | |
| 食欲が止らない | 78 票 | |
| ムーンフェイス(ニキビ等含む) | 168 票 | |
| 不眠・精神不安 | 92 票 | |
| うつ病・精神障害 | 41 票 | |
| 月経異常 | 40 票 | |
| 大腿骨頭壊死 | 5 票 | |
| 使っていない | 62 票 | |
| たぶんない | 22 票 | |
| 肥満線 | 25 票 | |
| 女性化乳房 | 3 票 | |
| 縮毛になった | 3 票 | |
| 肝機能障害 | 11 票 | |
| 大量に汗をかく | 35 票 | |
| 使用していない | 4 票 | |
| 知覚過敏 | 26 票 | |
| 頭髪が抜ける | 52 票 | |
| 血糖値が上がった | 15 票 | |
| 体重増加 | 71 票 | |
| 尿量増加 | 12 票 | |
| 関節痛 | 48 票 | |
| 筋肉痛 | 17 票 | |
| 頭痛 | 34 票 | |
| ステロイド離脱症状や発作(だるさ) | 41 票 | |
| 耳鳴り | 8 票 | |
| はじめたばかりでわからない | 10 票 | |
| 手の指がつる? | 14 票 | |
| かゆい | 23 票 | |
| ない | 33 票 | |
| 手または足がつる(こむらがえり) | 24 票 | |
| 倒れそう | 5 票 | |
| 筋力低下 | 20 票 | |
| 野牛肩 | 8 票 | |
| ステロイドは使っていない | 24 票 | |
| 顔がむくむ | 29 票 | |
| 手の震え | 17 票 | |
| 骨密度低下 | 6 票 | |
| 熱 | 7 票 | |
| ステロイド離脱した時、皮膚が激しくただれた | 1 票 | |
| 肌荒れ | 16 票 | |
| 異常なほどののどの渇き、コレステロール値の上昇 | 4 票 | |
| 回転性めまい | 3 票 | |
| 倦怠感 | 8 票 | |
| 高眼圧症 | 1 票 | |
| 視野の中にチカチカした物が映る | 2 票 |
19.UCの合併症が出た事有りますか?(複数回答・追加可)
| 虹彩炎・ブドウ膜炎・緑内障(眼病) | 11 票 | |
| 結節性紅斑・紫斑病・壊疽性膿皮症(皮膚) | 17 票 | |
| 関節痛・関節炎 | 84 票 | |
| 膵炎 | 3 票 | |
| 腎炎 | 2 票 | |
| 血栓性静脈炎・動脈血栓 | 6 票 | |
| 尿路結石 | 10 票 | |
| 脳梗塞 | 0 票 | |
| 中毒性巨大結腸 | 6 票 | |
| 穿孔(腸に穴が開く) | 6 票 | |
| 大腸癌・直腸癌 | 3 票 | |
| ないよ | 211 票 | |
| 蕁麻疹 | 6 票 | |
| 痔婁 | 11 票 | |
| 脱水症状 | 12 票 | |
| 肝機能障害 | 9 票 | |
| 原発性硬化性胆管炎 | 0 票 | |
| 特発性血小板紫斑病 | 1 票 | |
| 狭窄(きょうさく):腸が細くなります | 13 票 | |
| 胆石 | 5 票 | |
| 切れ痔 内痔 | 22 票 | |
| 術後の合併症で腸閉塞手術 | 5 票 | |
| 口内炎 | 34 票 | |
| 術後、食事をとるとJパウチの痛みが半年ほど続きストマに戻した | 1 票 | |
| 口の中にカビ | 1 票 | |
| 心不全 | 1 票 |
20.オペについてどう思いますか?(選択肢の追加可)
| 命に関わったら受ける | 129 票 | 35.1 % | |
| すでに受けた | 38 票 | 10.3 % | |
| 受けるかもしれないがまだ先 | 2 票 | 0.5 % | |
| 多分受けない | 2 票 | 0.5 % | |
| 怖いので考えたくない | 13 票 | 3.5 % | |
| 絶対に受けない | 10 票 | 2.7 % | |
| 実は興味がある | 7 票 | 1.9 % | |
| 副作用が酷くなったら受ける | 4 票 | 1.1 % | |
| もう決めている | 4 票 | 1.1 % | |
| 次入院したら受ける | 1 票 | 0.3 % | |
| 主治医の判断に任せる | 22 票 | 6.0 % | |
| なるべく受けたくない | 136 票 | 37.0 % |
21.あなたが発症した引き金と思う事は?(複数回答・追加可)
| 仕事がハード | 144 票 | |
| わからない | 66 票 | |
| 生活の乱れ | 91 票 | |
| 運が悪かった | 46 票 | |
| 受験・進学 | 24 票 | |
| 食べ物 | 103 票 | |
| 家庭問題 | 44 票 | |
| 結婚した | 10 票 | |
| 妊娠出産 | 17 票 | |
| 恋愛問題 | 9 票 | |
| いじめ | 9 票 | |
| 遺伝 | 8 票 | |
| 転勤・引越し | 15 票 | |
| 風邪 | 17 票 | |
| 離婚した | 6 票 | |
| 失業・学校中退 | 7 票 | |
| 人間関係 | 93 票 | |
| 抗生物質の服用が長期で下血しても飲み続けた事 | 6 票 | |
| 生活環境 | 40 票 | |
| 酒の飲みすぎ | 19 票 | |
| 禁煙したら | 29 票 | |
| 薬の副作用 | 5 票 | |
| 睡眠不足 | 38 票 | |
| 運命(さだめ)・業 | 17 票 | |
| 就職活動 | 6 票 | |
| 失恋 | 8 票 | |
| サルモネラ菌に感染 | 1 票 | |
| 過食嘔吐 | 3 票 | |
| 神経質な性格 | 105 票 | |
| もともと腸が弱い | 76 票 | |
| 暴飲暴食 | 18 票 | |
| 父の死 | 3 票 | |
| 母の死去 | 3 票 | |
| コーラック多量摂取 | 3 票 | |
| 夏の日差し | 1 票 | |
| 鎮静剤飲みすぎ | 2 票 | |
| 発祥する半年前ぐらいからひどい寝汗をかいていた。(おそらく自律神経の問題) | 1 票 | |
| 飼い猫が死んだ | 1 票 | |
| 家が火事になった | 1 票 | |
| ホルモン丼食べすぎ | 1 票 | |
| 食中毒 | 5 票 | |
| ストレス | 29 票 | |
| ファーストフード食べすぎ | 5 票 | |
| 職場の人間関係によるストレス | 6 票 | |
| 嫁姑問題 | 1 票 | |
| 便秘症 | 1 票 | |
| 不妊治療 | 1 票 |
22.日頃一番気をつけている事は?(複数回答・追加可)
| 食生活 | 243 票 | |
| ストレス発散 | 155 票 | |
| 睡眠休養 | 150 票 | |
| 風邪ひき | 85 票 | |
| 体調の観察 | 118 票 | |
| ハードワーク | 43 票 | |
| 健康食品や薬 | 36 票 | |
| 治療緩解 | 19 票 | |
| 肌の手入れ(満月顔) | 17 票 | |
| 転倒や骨折(骨粗鬆症) | 5 票 | |
| 特に気にしない | 34 票 | |
| 漏便防止 | 42 票 | |
| トイレの場所を確認(外出時) | 73 票 |
23.今もっとも心配な事は?(選択肢の追加可)
| 将来の不安 | 81 票 | 22.0 % | |
| 再燃・入院 | 106 票 | 28.8 % | |
| 就職・進学 | 22 票 | 6.0 % | |
| 恋愛・結婚 | 14 票 | 3.8 % | |
| 副作用・合併症 | 19 票 | 5.2 % | |
| 今の生活 | 2 票 | 0.5 % | |
| 癌 | 14 票 | 3.8 % | |
| 失業 | 0 票 | 0.0 % | |
| オペ | 2 票 | 0.5 % | |
| 友人・家族関係 | 1 票 | 0.3 % | |
| 遺伝 | 2 票 | 0.5 % | |
| 失恋・離婚 | 0 票 | 0.0 % | |
| 主治医との関係 | 3 票 | 0.8 % | |
| 別に無し | 9 票 | 2.4 % | |
| 職場復帰 | 3 票 | 0.8 % | |
| 漏便 | 16 票 | 4.3 % | |
| 検査 | 1 票 | 0.3 % | |
| 仕事が最近ハード | 1 票 | 0.3 % | |
| 妊娠出産育児 | 35 票 | 9.5 % | |
| 仕事 | 7 票 | 1.9 % | |
| 仕事や将来 | 29 票 | 7.9 % | |
| 転勤 | 1 票 | 0.3 % |
24.食事制限ってしてますか??(選択肢の追加可)
| 体調悪い時だけ注意する | 116 票 | 31.4 % | |
| 何でも食う | 46 票 | 12.5 % | |
| ヤバイ物も少しなら食べる | 22 票 | 6.0 % | |
| 特定の食品だけ注意 | 67 票 | 18.2 % | |
| 飲みには行かない(揚物・酒を避ける) | 10 票 | 2.7 % | |
| 魚と自然食品しか食べない | 1 票 | 0.3 % | |
| 外食はしない(中華やマック等) | 0 票 | 0.0 % | |
| 飲むけど飲みすぎない | 2 票 | 0.5 % | |
| ヤバイほど食ってる | 2 票 | 0.5 % | |
| 特定の料理だけ注意 | 3 票 | 0.8 % | |
| 低残渣食または絶食中 | 8 票 | 2.2 % | |
| 炭酸飲料に注意している | 1 票 | 0.3 % | |
| 腹7分目 | 7 票 | 1.9 % | |
| 刺激物は絶っ対に摂取をしない。 | 7 票 | 1.9 % | |
| 基本に注意している | 32 票 | 8.7 % | |
| 和食を基本 | 31 票 | 8.4 % | |
| 牛肉が・・・ | 1 票 | 0.3 % | |
| 刺激物、繊維の荒いもの、消化しにくいもの、脂の多いものを摂らない 一日の脂質摂取は40g程度を目安に(外食事) | 5 票 | 1.4 % | |
| ホルモン丼ほ控える | 1 票 | 0.3 % | |
| 脂質制限のみ | 2 票 | 0.5 % | |
| 揚物、酒、炭酸飲料、インスタント食品は摂らない。肉も極力食べない。 | 4 票 | 1.1 % | |
| 在宅経鼻栄養 | 1 票 | 0.3 % |
25.我慢できなくて漏らした事ある?(複数回答可)
| 別に無し | 98 票 | |
| オナラと間違った | 154 票 | |
| 外出中に漏れた | 98 票 | |
| 家で漏れた | 133 票 | |
| 漏れまくった | 19 票 | |
| 入院中に漏れた | 44 票 | |
| 寝てて漏れた | 35 票 | |
| 会社で漏れた | 21 票 | |
| 通勤通学中に漏れた | 26 票 | |
| ストマ袋の外れ | 9 票 | |
| 術後に時々 | 11 票 | |
| 血粘液が漏れた(外出中、自宅) | 27 票 |
26.患者会とか入ってますか?(選択肢の追加可)
| なんとなく入っていない | 161 票 | 43.8 % | |
| 入りたいと思っている | 55 票 | 14.9 % | |
| 入りたいと思わない | 58 票 | 15.8 % | |
| 会員に入っている | 14 票 | 3.8 % | |
| 近くに会が無く入れない | 15 票 | 4.1 % | |
| 実は作っている方 | 1 票 | 0.3 % | |
| やめた | 8 票 | 2.2 % | |
| 患者会って初めて聞いた | 56 票 | 15.2 % |
27.かかっている病院のタイプは?(複数回答・追加可)
| 地域でも大きい総合病院 | 156 票 | |
| 専門医のいる大学病院 | 67 票 | |
| 小さな総合病院 | 31 票 | |
| 町の個人病院 | 58 票 | |
| 探している所 | 6 票 | |
| 最近病医院行ってない | 1 票 | |
| 専門医のいない大学病院 | 3 票 | |
| 優秀な医者のいるクリニック | 33 票 | |
| 専門医がいる総合病院 | 27 票 | |
| 勤務先の医院 | 4 票 | |
| 発症時の近所の主治医 | 4 票 | |
| 都立小児病院 | 2 票 | |
| 胃腸専門病院 | 22 票 | |
| 専門医のいる医院 | 1 票 |
28.主治医との関係は?(選択肢の追加)
| 不満は無い関係 | 98 票 | 26.6 % | |
| 信頼できる関係 | 136 票 | 37.0 % | |
| 3分診察 | 18 票 | 4.9 % | |
| 親しい関係 | 3 票 | 0.8 % | |
| まだ良く解らない | 77 票 | 20.9 % | |
| あまり信頼してない | 15 票 | 4.1 % | |
| 替えて欲しい・転院したい(する) | 7 票 | 1.9 % | |
| 主治医いない | 4 票 | 1.1 % | |
| 許せない程嫌い | 1 票 | 0.3 % | |
| 長いこと会っていない | 0 票 | 0.0 % | |
| すぐ替わるのでなんとも言えない | 1 票 | 0.3 % | |
| あまり好きじゃない | 2 票 | 0.5 % | |
| ちょっと不安 | 6 票 | 1.6 % |
29.難病で差別や不利益があった?(複数回答・追加可)
| 別に何も無い | 182 票 | |
| 保険に入れなかった | 112 票 | |
| 就職できなかった | 19 票 | |
| 嫌な事を面と言われた | 30 票 | |
| カゲグチを叩かれた | 3 票 | |
| 恋人に振られた | 10 票 | |
| 家族が不利益を受けた | 9 票 | |
| 友達と絶交した | 3 票 | |
| 結婚できなかった | 1 票 | |
| 保険掛け金の割増・免責事項の追加 | 15 票 | |
| 危うく就職できないところだった | 5 票 | |
| 学校を退学することになった | 10 票 | |
| 余儀なく休学・留年をすることになった | 16 票 | |
| 仕事をやめた | 52 票 | |
| 笑い物にされた | 6 票 | |
| ローン借換不可 | 2 票 | |
| 友達が減った | 16 票 | |
| 家を建てられない(生命保険) | 2 票 | |
| 留年しかけた | 7 票 | |
| エステで断られた | 6 票 | |
| 病気への理解が得られない | 56 票 | |
| 学校の授業が受けられない(体調不良時) | 24 票 | |
| 病気を内緒にしてる | 32 票 | |
| ほとんど無い。 | 8 票 | |
| 解雇 | 4 票 | |
| 職場での地位を失った | 5 票 | |
| 自営業なので、仕事量が減った。 | 2 票 | |
| 外出できない | 3 票 |
30.就職試験の際に病名を言う方が良いと思いますか?
| 言う方が良い | 90 票 | 24.5 % | |
| 言わない方が良い | 278 票 | 75.5 % |
31.健康食品とか試してる?(複数回答可)
| たまにやってみる | 109 票 | |
| 興味がない | 99 票 | |
| 愛用してる商品がある | 47 票 | |
| あーゆーのは信用できない | 27 票 | |
| ちょっと試したがやめた | 24 票 | |
| あらゆる健康食品をやった | 7 票 | |
| 昔だまされた | 2 票 | |
| 興味はあるが、やったことない | 77 票 |
32.愛用している健康食品は?(複数回答・追加可)
| 発芽大麦GBF(キリン) | 4 票 | |
| プロポリスやローヤルゼリー | 15 票 | |
| アガリスクなどのキノコ類 | 4 票 | |
| 青汁の類 | 9 票 | |
| クロレラ | 7 票 | |
| シソ油 | 19 票 | |
| プルーン | 7 票 | |
| 特に愛用していない | 106 票 | |
| DHA・EPAカプセル | 9 票 | |
| ビタミンE,C,B.バナバ カルシウム グルコサミン | 30 票 | |
| 豆乳 | 35 票 | |
| 黒酢 | 12 票 | |
| 水 | 26 票 | |
| ノニ果汁 | 3 票 | |
| 亜鉛 | 12 票 | |
| カスピ海ヨーグルト | 6 票 | |
| 田七人参 | 1 票 | |
| ヤクルトミルミル(ビフィーネ)など乳酸菌飲料 | 97 票 | |
| LG21やLC1など市販ヨーグルト | 42 票 | |
| VSL#3 | 0 票 | |
| ビフィーナやビフィコロン | 14 票 | |
| 乳酸菌生成エキス | 5 票 | |
| アミノ酸 | 8 票 | |
| マルチビタミン | 15 票 | |
| ルテイン | 5 票 | |
| なし | 47 票 | |
| トリプルX | 3 票 | |
| 水溶性核酸 | 2 票 | |
| ザ・ガード | 2 票 | |
| 酵素 | 1 票 | |
| CoQ10 | 4 票 | |
| ビール酵母 | 2 票 | |
| 温泉 | 4 票 | |
| ブロメライン | 1 票 | |
| 漢方薬 | 6 票 | |
| うこん | 3 票 | |
| 多唐類 | 1 票 | |
| ラブレ | 3 票 | |
| していない | 13 票 | |
| ピクノジェノール | 2 票 | |
| マキシモール | 2 票 | |
| 自家製低脂肪ヨーグルト(低脂肪乳を使用してヨーグルトメーカーで作る) | 1 票 | |
| マルチミネラル | 3 票 | |
| パイロゲン | 1 票 |
33.生理は順調ですか?(複数回答・追加可)
| 男なので無い | 184 票 | |
| 再燃していないし生理も順調 | 18 票 | |
| 再燃してるが順調 | 49 票 | |
| 再燃してないが不規則・重い | 6 票 | |
| 再燃すると不規則・重い | 20 票 | |
| 再燃すると来ない | 2 票 | |
| UCに関係なく来ない | 2 票 | |
| 始まってない | 1 票 | |
| 再燃してないがUCや薬のせいで来ない | 0 票 | |
| 終わった | 6 票 | |
| UCに関係なく不規則・重い | 18 票 | |
| 入院してプレドニンを使用したら不規則になった | 19 票 | |
| オペ後に重くなった | 1 票 | |
| 妊娠中なので無い | 5 票 | |
| ピルでコントロールしている | 2 票 | |
| 生理の時は再燃しがち。 | 13 票 | |
| 子宮摘出 | 0 票 | |
| 問題ない | 32 票 | |
| 産後まだ来ていない | 4 票 | |
| 発病して生理痛がひどくなった | 2 票 |
34.出産(妊娠期間含む)を考えていますか?(複数回答・追加可)
| いや、男です | 184 票 | |
| 緩解中に出産した | 16 票 | |
| 再燃中に出産した | 4 票 | |
| 将来緩解中に出産したい | 66 票 | |
| 将来薬が切れてから出産したい | 11 票 | |
| 病気や薬があるので出産する気は無い | 11 票 | |
| 病気や薬関係なく出産する気は無い | 18 票 | |
| 適齢期でないので関係無い | 15 票 | |
| 妊娠出産できない | 1 票 | |
| したいけど手術をしたので不安 | 6 票 | |
| 薬の副作用の関係で主治医にまかせる | 4 票 | |
| 発病が出産後だった | 17 票 | |
| 妊娠中に発病した | 9 票 | |
| 今すぐに子供がほしい | 10 票 | |
| ただ今妊娠中 | 4 票 | |
| まだわからない | 8 票 | |
| 発病前にした | 4 票 | |
| 将来について希望をもって考えられない | 1 票 |
35.恋人夫婦仲はよいですか?(選択肢の追加可)
| 病気に関係なくラブラブ | 77 票 | 20.9 % | |
| 何となく今恋人はいない | 52 票 | 14.1 % | |
| 付き合った事がない | 26 票 | 7.0 % | |
| 病気に関係なく冷めてきた | 8 票 | 2.2 % | |
| 病気のおかげで燃えてる | 1 票 | 0.3 % | |
| 病気があるので恋人作れない | 4 票 | 1.1 % | |
| もうすぐ恋人できそう | 2 票 | 0.5 % | |
